作者:6kw运营团队 发布时间:2018-07-05
系统名称 | 核心奖励 | 产出概率 |
酒馆道具武将 | 蓝色品质武将 | 74.00% |
紫色品质武将 | 25.00% | |
金色品质武将 | 1.00% | |
酒馆限时神将 | 蓝色品质武将 | 40.00% |
紫色品质武将 | 51.95% | |
金色品质武将 | 8.00% | |
橙色品质武将 | 0.05% |
系统名称 | 核心奖励 | 产出概率 |
酒馆道具装备 | 绿色品质装备 | 40.00% |
蓝色品质装备 | 40.00% | |
紫色品质装备碎片 | 20.00% | |
酒馆金币装备 | 蓝色品质装备 | 64.00% |
紫色品质装备 | 32.00% | |
金色品质装备碎片 | 4.00% |
下一条:没有了