作者:6kw运营团队 发布时间:2020-09-03
亲爱的各位主公:
应国家有关法律规定,《卧龙三国》游戏内随机玩法及其概率公示如下:
惊喜转盘
类型 | 概率 |
红色装备任选箱 | 45% |
红装碎片箱 | 5% |
橙色装备任选箱 | 45% |
橙装碎片箱 | 5% |
名将招募
类型 | 概率 |
绿将 | 49.95% |
蓝将 | 40% |
紫将 | 10% |
橙将 | 0.05% |
神将招募
类型 | 概率 |
蓝将 | 71.95% |
紫将 | 20% |
橙将 | 8% |
红将 | 0.05% |
注:神将十连与单次概率相同,神将招募前20次,必得橙将的次数间隔为10次,20次后必得橙将的间隔为20次
欢乐翻宝
类型 | 概率 |
兵魂 | 27.5% |
强化石 | 42.5% |
橙色万能神兵 | 15% |
橙色神兵自选箱 | 5% |
红色万能神兵 | 10% |
月下赏灯
类型 | 概率 |
2万经验丹 | 21% |
突破丹 | 20.5% |
10万银两 | 10% |
中级精锻石 | 8% |
普通乾坤石 | 12% |
宝物精锻精华 | 8% |
突破石 | 12% |
汇灵石 | 2% |
星轨石 | 2% |
橙色魂石 | 2% |
橙色石 | 2% |
许田射猎
类型 | 概率 |
橙马 | 0.25% |
橙马碎片*5 | 3% |
橙马碎片*2 | 17.5% |
橙马碎片*1 | 37% |
驹哨 | 42.25% |
吴下阿蒙
类型 | 概率 |
初级兵书奖池拓本 | 10% |
绿色兵书 | 3% |
中级兵书奖池拓本 | 10% |
蓝色兵书 | 3% |
高级兵书奖池拓本 | 30% |
紫色兵书 | 2% |
传世名卷奖池拓本 | 15% |
橙色兵书残卷 | 2% |
橙色兵书 | 1.5% |
上古卷轴奖池拓本 | 20% |
红色兵书残卷 | 3% |
红色兵书 | 0.5% |
后续相关概率信息我们会在本文继续补充!
2020年9月3日
6KW运营团队
下一条:没有了